キッチン・バス工業会 > 統計資料・刊行物 > 自主出荷統計

自主出荷統計

※システムバスは浴室ユニット/ワンルームユニット/トイレユニット/シャワーユニットを含みます。また従来のユニットバスと呼んでいたものも含みます。

2024年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
89,701 91,078 89,631 100,235 83,417      
セクショナル
キッチン
28,517 26,537 23,654 27,618 21,963      
合 計 118,218 117,615 113,285 127,853 105,380      
洗面化粧台 125,945 121,855 119,963 135,498 112,773      
浴室 システムバス※ 106,455 103,711 109,349 114,344 94,796      
単体浴槽 7,788 7,512 7,613 7,573 5,996      
合 計 114,243 111,223 116,962 121,917 100,792      
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
               
セクショナル
キッチン
               
合 計                
洗面化粧台                
浴室 システムバス※                
単体浴槽                
合 計                

2023年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
90,721 91,398 102,598 97,627 90,526 98,391 571,261  
セクショナル
キッチン
28,156 26,131 27,770 27,647 24,574 26,115 160,393  
合 計 118,877 117,529 130,368 125,274 115,100 124,506 731,654  
洗面化粧台 129,627 126,151 139,120 132,157 126,605 130,045 783,705  
浴室 システムバス※ 105,166 104,592 116,089 113,542 99,751 111,789 650,929  
単体浴槽 8,118 7,975 8,244 7,392 7,310 8,025 47,064  
合 計 113,284 112,567 124,333 120,934 107,061 119,814 697,993  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
102,553 109,136 107,320 88,731 107,128 98,300 613,168 1,184,429
セクショナル
キッチン
28,797 29,367 27,192 25,971 27,986 30,279 169,592 329,985
合 計 131,350 138,503 134,512 114,702 135,114 128,579 782,760 1,514,414
洗面化粧台 138,391 144,802 142,876 121,969 143,527 134,473 826,038 1,609,743
浴室 システムバス※ 117,648 119,506 114,814 97,722 102,762 104,985 657,437 1,308,366
単体浴槽 8,997 9,129 8,125 8,004 8,724 7,692 50,671 97,735
合 計 126,645 128,635 122,939 105,726 111,486 112,677 708,108 1,406,101

2022年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
95,883 91,623 103,336 101,923 95,505 106,164 594,434  
セクショナル
キッチン
30,923 28,655 28,929 28,098 25,701 28,585 170,891  
合 計 126,806 120,278 132,265 130,021 121,206 134,749 765,325  
洗面化粧台 137,889 127,236 142,801 136,836 131,293 147,509 823,564  
浴室 システムバス※ 110,649 99,061 116,000 118,829 105,114 114,451 664,104  
単体浴槽 8,796 8,526 9,365 8,710 7,942 8,975 52,314  
合 計 119,445 107,587 125,365 127,539 113,056 123,426 716,418  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
104,176 113,119 111,932 89,247 108,456 112,166 639,096 1,233,530
セクショナル
キッチン
27,403 30,474 27,593 25,417 29,437 34,495 174,819 345,710
合 計 131,579 143,593 139,525 114,664 137,893 146,661 813,915 1,579,240
洗面化粧台 146,996 155,142 149,917 127,357 146,092 155,783 881,287 1,704,851
浴室 システムバス※ 122,963 126,204 120,025 100,595 107,401 112,077 689,265 1,353,369
単体浴槽 9,383 9,679 9,006 8,272 8,880 9,289 54,509 106,823
合 計 132,346 135,883 129,031 108,867 116,281 121,366 743,774 1,460,192

バックナンバー

サイトご利用について > プライバシーポリシー >