キッチン・バス工業会 > 統計資料・刊行物 > 自主出荷統計
※システムバスは浴室ユニット/ワンルームユニット/トイレユニット/シャワーユニットを含みます。また従来のユニットバスと呼んでいたものも含みます。
単位:台
| 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システム キッチン |
||||||||
| セクショナル キッチン |
|||||||||
| 合 計 | |||||||||
| 洗面化粧台 | |||||||||
| 浴室 | システムバス※ | ||||||||
| 単体浴槽 | |||||||||
| 合 計 | |||||||||
| 品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
| キッチン | システム キッチン |
||||||||
| セクショナル キッチン |
|||||||||
| 合 計 | |||||||||
| 洗面化粧台 | |||||||||
| 浴室 | システムバス※ | ||||||||
| 単体浴槽 | |||||||||
| 合 計 | |||||||||
単位:台
| 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システム キッチン |
93,228 | 89,207 | 93,715 | 100,856 | 80,979 | 95,185 | 553,170 | |
| セクショナル キッチン |
22,996 | 23,232 | 23,858 | 25,216 | 19,946 | 24,759 | 140,007 | ||
| 合 計 | 116,224 | 112,439 | 117,573 | 126,072 | 100,925 | 119,944 | 693,177 | ||
| 洗面化粧台 | 121,405 | 117,039 | 120,303 | 130,464 | 104,488 | 123,168 | 716,867 | ||
| 浴室 | システムバス※ | 106,404 | 105,072 | 110,111 | 113,734 | 87,865 | 106,874 | 630,060 | |
| 単体浴槽 | 7,354 | 7,400 | 7,772 | 7,443 | 6,058 | 6,903 | 42,930 | ||
| 合 計 | 113,758 | 112,472 | 117,883 | 121,177 | 93,923 | 113,777 | 672,990 | ||
| 品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
| キッチン | システム キッチン |
99,545 | 98,506 | 102,791 | 87,702 | 95,901 | |||
| セクショナル キッチン |
26,796 | 21,439 | 23,492 | 23,967 | 25,168 | ||||
| 合 計 | 126,341 | 119,945 | 126,283 | 111,669 | 121,069 | ||||
| 洗面化粧台 | 138,272 | 125,198 | 135,203 | 119,149 | 125,177 | ||||
| 浴室 | システムバス※ | 118,908 | 111,371 | 110,832 | 98,556 | 98,003 | |||
| 単体浴槽 | 8,231 | 7,301 | 7,297 | 6,472 | 6,950 | ||||
| 合 計 | 127,139 | 118,672 | 118,129 | 105,028 | 104,953 | ||||
単位:台
| 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システム キッチン |
89,701 | 91,078 | 89,631 | 100,235 | 83,417 | 91,656 | 545,718 | |
| セクショナル キッチン |
28,517 | 26,537 | 23,654 | 27,618 | 21,963 | 25,472 | 153,761 | ||
| 合 計 | 118,218 | 117,615 | 113,285 | 127,853 | 105,380 | 117,128 | 699,479 | ||
| 洗面化粧台 | 125,945 | 121,855 | 119,963 | 135,498 | 112,773 | 119,498 | 735,532 | ||
| 浴室 | システムバス※ | 106,455 | 103,711 | 109,349 | 114,344 | 94,796 | 105,066 | 633,721 | |
| 単体浴槽 | 7,788 | 7,512 | 7,613 | 7,573 | 5,996 | 7,171 | 43,653 | ||
| 合 計 | 114,243 | 111,223 | 116,962 | 121,917 | 100,792 | 112,237 | 677,374 | ||
| 品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
| キッチン | システム キッチン |
100,819 | 103,722 | 102,690 | 88,783 | 100,630 | 98,724 | 595,368 | 1,141,086 |
| セクショナル キッチン |
28,467 | 26,953 | 24,663 | 25,453 | 26,283 | 26,419 | 158,238 | 311,999 | |
| 合 計 | 129,286 | 130,675 | 127,353 | 114,236 | 126,913 | 125,143 | 753,606 | 1,453,085 | |
| 洗面化粧台 | 138,075 | 135,856 | 136,456 | 124,290 | 131,208 | 129,680 | 795,565 | 1,531,097 | |
| 浴室 | システムバス※ | 119,136 | 118,690 | 112,989 | 98,771 | 99,417 | 102,967 | 651,970 | 1,285,691 |
| 単体浴槽 | 8,883 | 8,631 | 7,899 | 8,193 | 7,750 | 7,453 | 48,809 | 92,462 | |
| 合 計 | 128,019 | 127,321 | 120,888 | 106,964 | 107,167 | 110,420 | 700,779 | 1,378,153 | |
単位:台
| 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システム キッチン |
90,721 | 91,398 | 102,598 | 97,627 | 90,526 | 98,391 | 571,261 | |
| セクショナル キッチン |
28,156 | 26,131 | 27,770 | 27,647 | 24,574 | 26,115 | 160,393 | ||
| 合 計 | 118,877 | 117,529 | 130,368 | 125,274 | 115,100 | 124,506 | 731,654 | ||
| 洗面化粧台 | 129,627 | 126,151 | 139,120 | 132,157 | 126,605 | 130,045 | 783,705 | ||
| 浴室 | システムバス※ | 105,166 | 104,592 | 116,089 | 113,542 | 99,751 | 111,789 | 650,929 | |
| 単体浴槽 | 8,118 | 7,975 | 8,244 | 7,392 | 7,310 | 8,025 | 47,064 | ||
| 合 計 | 113,284 | 112,567 | 124,333 | 120,934 | 107,061 | 119,814 | 697,993 | ||
| 品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
| キッチン | システム キッチン |
102,553 | 109,136 | 107,320 | 88,731 | 107,128 | 98,300 | 613,168 | 1,184,429 |
| セクショナル キッチン |
28,797 | 29,367 | 27,192 | 25,971 | 27,986 | 30,279 | 169,592 | 329,985 | |
| 合 計 | 131,350 | 138,503 | 134,512 | 114,702 | 135,114 | 128,579 | 782,760 | 1,514,414 | |
| 洗面化粧台 | 138,391 | 144,802 | 142,876 | 121,969 | 143,527 | 134,473 | 826,038 | 1,609,743 | |
| 浴室 | システムバス※ | 117,648 | 119,506 | 114,814 | 97,722 | 102,762 | 104,985 | 657,437 | 1,308,366 |
| 単体浴槽 | 8,997 | 9,129 | 8,125 | 8,004 | 8,724 | 7,692 | 50,671 | 97,735 | |
| 合 計 | 126,645 | 128,635 | 122,939 | 105,726 | 111,486 | 112,677 | 708,108 | 1,406,101 | |