キッチン・バス工業会 > 統計資料・刊行物 > 自主出荷統計
※システムバスは浴室ユニット/ワンルームユニット/トイレユニット/シャワーユニットを含みます。また従来のユニットバスと呼んでいたものも含みます。
単位:台
品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッチン | システム キッチン |
||||||||
セクショナル キッチン |
|||||||||
合 計 | |||||||||
洗面化粧台 | |||||||||
浴室 | システムバス※ | ||||||||
単体浴槽 | |||||||||
合 計 | |||||||||
品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
キッチン | システム キッチン |
||||||||
セクショナル キッチン |
|||||||||
合 計 | |||||||||
洗面化粧台 | |||||||||
浴室 | システムバス※ | ||||||||
単体浴槽 | |||||||||
合 計 |
単位:台
品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッチン | システム キッチン |
95,883 | 91,623 | 103,336 | 101,923 | 95,505 | 106,164 | 594,434 | |
セクショナル キッチン |
30,923 | 28,655 | 28,929 | 28,098 | 25,701 | 28,585 | 170,891 | ||
合 計 | 126,806 | 120,278 | 132,265 | 130,021 | 121,206 | 134,749 | 765,325 | ||
洗面化粧台 | 137,889 | 127,236 | 142,801 | 136,836 | 131,293 | 147,509 | 823,564 | ||
浴室 | システムバス※ | 110,649 | 99,061 | 116,000 | 118,829 | 105,114 | 114,451 | 664,104 | |
単体浴槽 | 8,796 | 8,526 | 9,365 | 8,710 | 7,942 | 8,975 | 52,314 | ||
合 計 | 119,445 | 107,587 | 125,365 | 127,539 | 113,056 | 123,426 | 716,418 | ||
品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
キッチン | システム キッチン |
104,176 | 113,119 | 111,932 | 89,247 | 108,456 | 112,166 | 639,096 | 1,233,530 |
セクショナル キッチン |
27,403 | 30,474 | 27,593 | 25,417 | 29,437 | 34,495 | 174,819 | 345,710 | |
合 計 | 131,579 | 143,593 | 139,525 | 114,664 | 137,893 | 146,661 | 813,915 | 1,579,240 | |
洗面化粧台 | 146,996 | 155,142 | 149,917 | 127,357 | 146,092 | 155,783 | 881,287 | 1,704,851 | |
浴室 | システムバス※ | 122,963 | 126,204 | 120,025 | 100,595 | 107,401 | 112,077 | 689,265 | 1,353,369 |
単体浴槽 | 9,383 | 9,679 | 9,006 | 8,272 | 8,880 | 9,289 | 54,509 | 106,823 | |
合 計 | 132,346 | 135,883 | 129,031 | 108,867 | 116,281 | 121,366 | 743,774 | 1,460,192 |
単位:台
品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッチン | システム キッチン |
93,728 | 85,201 | 100,592 | 101,036 | 89,917 | 103,730 | 574,204 | |
セクショナル キッチン |
32,624 | 27,264 | 33,094 | 32,016 | 29,004 | 32,184 | 186,186 | ||
合 計 | 126,352 | 112,465 | 133,686 | 133,052 | 118,921 | 135,914 | 760,390 | ||
洗面化粧台 | 141,923 | 124,061 | 144,694 | 143,328 | 128,289 | 149,353 | 831,648 | ||
浴室 | システムバス※ | 109,146 | 101,586 | 114,520 | 114,414 | 99,207 | 112,598 | 651,471 | |
単体浴槽 | 9,789 | 8,848 | 9,876 | 9,586 | 8,683 | 9,377 | 56,159 | ||
合 計 | 118,935 | 110,434 | 124,396 | 124,000 | 107,890 | 121,975 | 707,630
|
||
品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期合計 | 年間合計 | |
キッチン | システム キッチン |
103,760
|
113,358 | 111,611 | 88,982 | 103,160 | 112,868 | 633,739 | 1,207,943 |
セクショナル キッチン |
33,139 | 32,002 | 30,371 | 28,770 | 32,281 | 35,548 | 192,111 | 378,297 | |
合 計 | 136,899 | 145,360 | 141,982 | 117,752 | 135,441 | 148,416 | 825,850 | 1,586,240 | |
洗面化粧台 | 149,370 | 160,073 | 158,044 | 136,502 | 147,930 | 158,627 | 910,546 | 1,742,194 | |
浴室 | システムバス※ | 122,892 | 122,699 | 119,301 | 101,242 | 105,905 | 112,130 | 684,169 | 1,335,640 |
単体浴槽 | 10,135 | 10,146 | 9,095 | 8,028 | 8,902 | 9,437 | 55,743 | 111,902 | |
合 計 | 133,027 | 132,845 | 128,396 | 109,270 | 114,807 | 121,567 | 739,912 | 1,447,542 |