キッチン・バス工業会 > 統計資料・刊行物 > 自主出荷統計

自主出荷統計

※システムバスは浴室ユニット/ワンルームユニット/トイレユニット/シャワーユニットを含みます。また従来のユニットバスと呼んでいたものも含みます。

2023年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
90,721 91,398 102,598 97,627 90,526 98,391 571,261  
セクショナル
キッチン
28,156 26,131 27,770 27,647 24,574 26,115 160,393  
合 計 118,877 117,529 130,368 125,274 115,100 124,506 731,654  
洗面化粧台 129,627 126,151 139,120 132,157 126,605 130,045 783,705  
浴室 システムバス※ 105,166 104,592 116,089 113,542 99,751 111,789 650,929  
単体浴槽 8,118 7,975 8,244 7,392 7,310 8,025 47,064  
合 計 113,284 112,567 124,333 120,934 107,061 119,814 697,993  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
               
セクショナル
キッチン
               
合 計                
洗面化粧台                
浴室 システムバス※                
単体浴槽                
合 計                

2022年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
95,883 91,623 103,336 101,923 95,505 106,164 594,434  
セクショナル
キッチン
30,923 28,655 28,929 28,098 25,701 28,585 170,891  
合 計 126,806 120,278 132,265 130,021 121,206 134,749 765,325  
洗面化粧台 137,889 127,236 142,801 136,836 131,293 147,509 823,564  
浴室 システムバス※ 110,649 99,061 116,000 118,829 105,114 114,451 664,104  
単体浴槽 8,796 8,526 9,365 8,710 7,942 8,975 52,314  
合 計 119,445 107,587 125,365 127,539 113,056 123,426 716,418  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
104,176 113,119 111,932 89,247 108,456 112,166 639,096 1,233,530
セクショナル
キッチン
27,403 30,474 27,593 25,417 29,437 34,495 174,819 345,710
合 計 131,579 143,593 139,525 114,664 137,893 146,661 813,915 1,579,240
洗面化粧台 146,996 155,142 149,917 127,357 146,092 155,783 881,287 1,704,851
浴室 システムバス※ 122,963 126,204 120,025 100,595 107,401 112,077 689,265 1,353,369
単体浴槽 9,383 9,679 9,006 8,272 8,880 9,289 54,509 106,823
合 計 132,346 135,883 129,031 108,867 116,281 121,366 743,774 1,460,192

2021年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
93,728 85,201 100,592 101,036 89,917 103,730 574,204  
セクショナル
キッチン
32,624 27,264 33,094 32,016 29,004 32,184 186,186  
合 計 126,352 112,465 133,686 133,052 118,921 135,914 760,390  
洗面化粧台 141,923 124,061 144,694 143,328 128,289 149,353 831,648  
浴室 システムバス※ 109,146 101,586 114,520 114,414 99,207 112,598 651,471  
単体浴槽 9,789 8,848 9,876 9,586 8,683 9,377 56,159  
合 計 118,935 110,434 124,396 124,000 107,890 121,975 707,630

 

 
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
103,760

 

113,358 111,611 88,982 103,160 112,868 633,739 1,207,943
セクショナル
キッチン
33,139 32,002 30,371 28,770 32,281 35,548 192,111 378,297
合 計 136,899 145,360 141,982 117,752 135,441 148,416 825,850 1,586,240
洗面化粧台 149,370 160,073 158,044 136,502 147,930 158,627 910,546 1,742,194
浴室 システムバス※ 122,892 122,699 119,301 101,242 105,905 112,130 684,169 1,335,640
単体浴槽 10,135 10,146 9,095 8,028 8,902 9,437 55,743 111,902
合 計 133,027 132,845 128,396 109,270 114,807 121,567 739,912 1,447,542

<!–

2020年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
89,077 80,757 101,055 101,255 85,570 100,584 558,298  
セクショナル
キッチン
32,048 27,316 31,482 35,081 29,816 31,895 187,638  
合 計 121,125 108,073 132,537 136,336 115,386 132,479 745,936  
洗面化粧台 127,662 110,208 138,831 146,324 122,409 140,262 785,696  
浴室 システムバス※ 102,425 90,184 108,463 109,515 96,654 109,651 616,892  
単体浴槽 9,425 8,377 9,707 9,795 8,198 9,631 55,133  
合 計 111,850 98,561 118,170 119,310 104,852 119,282 672,025  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
104,946 104,748 108,278 90,503 106,918 109,997 625,390 1,183,688
セクショナル
キッチン
36,536 33,663 32,380 29,359 34,794 37,557 204,289 391,927
合 計 141,482 138,411 140,658 119,862 141,712 147,554 829,679 1,575,615
洗面化粧台 151,322 149,841 155,274 135,290 150,867 159,960 902,554 1,688250
浴室 システムバス※ 124,061 118,585 118,861 101,056 104,949 113,618 681,130 1,298,022
単体浴槽 11,690 10,216 9,593 9,407 10,352 10,581 61,839 116,972
合 計 135,751 128,801 128,454 110,463 115,301 124,199 742,969 1,414,994

2019年度

単位:台

2018年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
102,274 98,308 106,614 117,705 101,602 119,096 645,599  
セクショナル
キッチン
32,760 31,679 30,267 34,053 30,634 34,105 193,498  
合 計 135,034 129,987 136,881 151,758 132,236 153,201 839,097  
洗面化粧台 142,435 134,459 142,110 162,132 137,805 173,125 892,066  
浴室 システムバス※ 119,836 114,575 126,312 135,405 116,244 129,284 741,656  
単体浴槽 12,191 10,432 9,943 11,628 9,306 11,729 65,229  
合 計 132,027 125,007 136,255 147,033 125,550 141,013 806,885  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
110,198 116,735 114,809 99,802 115,297 117,091 673,932 1,319,531
セクショナル
キッチン
33,456 33,783 32,335 33,488 36,874 37,485 207,421 400,919
合 計 143,654 150,518 147,144 133,290 152,171 154,576 881,353 1,720,450
洗面化粧台 149,390 150,735 151,807 139,481 159,232 161,564 912,209 1,804,275
浴室 システムバス※ 133,404 131,677 124,532 110,796 119,126 115,305 734,840 1,476,496
単体浴槽 11,083 11,387 10,820 10,908 10,879 10,946 66,023 131,252
合 計 144,487 143,061 135,352 121,704 130,005 126,251 800,863 1,607,748
品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
 98,353  100,746  107,835  110,131  101,148  108,336  626,549  
セクショナル
キッチン
 33,170  33,267  33,973  33,386  32,324  31,698  197,818  
合 計  131,523  134,013  141,808  143,517  133,472  140,034  824,367  
洗面化粧台  137,237  140,690  148,613  150,405  136,623  143,316  856,884  
浴室 システムバス※  117,033  120,475  130,084  126,055  113,620  116,934  724,201  
単体浴槽  11,598  11,709  12,108  11,518  9,926  10,228  67,087  
合 計  128,631  132,184  142,192  137,573  123,546  127,162  791,288  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
 113,110  122,855  119,442 101,840 123,134 125,046 705,427 1,331,976
セクショナル
キッチン
 36,677  37,456  33,780 32,728 37,296 36,217 214,154 411,972
合 計  149,787  160,311  153,222 134,568 160,430 161,263 919,581 1,743,948
洗面化粧台  154,383  167,786  161,882 142,660 163,723 167,560 957,994 1,814,878
浴室 システムバス※  134,570  139,288  133,354 115,001 123,805 122,606 768,624 1,492,825
単体浴槽  12,626  13,056  10,434 11,491 12,112 11,795 71,514 138,601
合 計  147,196  152,344  143,788 126,492 135,917 134,401 840,138 1,631,426

–>

バックナンバー

サイトご利用について > プライバシーポリシー >