キッチン・バス工業会 > 統計資料・刊行物 > 自主出荷統計 > 自主出荷統計 バックナンバー

自主出荷統計 バックナンバー

2020年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
89,077 80,757 101,055 101,255 85,570 100,584 558,298  
セクショナル
キッチン
32,048 27,316 31,482 35,081 29,816 31,895 187,638  
合 計 121,125 108,073 132,537 136,336 115,386 132,479 745,936  
洗面化粧台 127,662 110,208 138,831 146,324 122,409 140,262 785,696  
浴室 システムバス※ 102,425 90,184 108,463 109,515 96,654 109,651 616,892  
単体浴槽 9,425 8,377 9,707 9,795 8,198 9,631 55,133  
合 計 111,850 98,561 118,170 119,310 104,852 119,282 672,025  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
104,946 104,748 108,278 90,503 106,918 109,997 625,390 1,183,688
セクショナル
キッチン
36,536 33,663 32,380 29,359 34,794 37,557 204,289 391,927
合 計 141,482 138,411 140,658 119,862 141,712 147,554 829,679 1,575,615
洗面化粧台 151,322 149,841 155,274 135,290 150,867 159,960 902,554 1,688250
浴室 システムバス※ 124,061 118,585 118,861 101,056 104,949 113,618 681,130 1,298,022
単体浴槽 11,690 10,216 9,593 9,407 10,352 10,581 61,839 116,972
合 計 135,751 128,801 128,454 110,463 115,301 124,199 742,969 1,414,994

2019年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
102,274 98,308 106,614 117,705 101,602 119,096 645,599  
セクショナル
キッチン
32,760 31,679 30,267 34,053 30,634 34,105 193,498  
合 計 135,034 129,987 136,881 151,758 132,236 153,201 839,097  
洗面化粧台 142,435 134,459 142,110 162,132 137,805 173,125 892,066  
浴室 システムバス※ 119,836 114,575 126,312 135,405 116,244 129,284 741,656  
単体浴槽 12,191 10,432 9,943 11,628 9,306 11,729 65,229  
合 計 132,027 125,007 136,255 147,033 125,550 141,013 806,885  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
110,198 116,735 114,809 99,802 115,297 117,091 673,932 1,319,531
セクショナル
キッチン
33,456 33,783 32,335 33,488 36,874 37,485 207,421 400,919
合 計 143,654 150,518 147,144 133,290 152,171 154,576 881,353 1,720,450
洗面化粧台 149,390 150,735 151,807 139,481 159,232 161,564 912,209 1,804,275
浴室 システムバス※ 133,404 131,677 124,532 110,796 119,126 115,305 734,840 1,476,496
単体浴槽 11,083 11,387 10,820 10,908 10,879 10,946 66,023 131,252
合 計 144,487 143,061 135,352 121,704 130,005 126,251 800,863 1,607,748

2018年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
 98,353  100,746  107,835  110,131  101,148  108,336  626,549  
セクショナル
キッチン
 33,170  33,267  33,973  33,386  32,324  31,698  197,818  
合 計  131,523  134,013  141,808  143,517  133,472  140,034  824,367  
洗面化粧台  137,237  140,690  148,613  150,405  136,623  143,316  856,884  
浴室 システムバス※  117,033  120,475  130,084  126,055  113,620  116,934  724,201  
単体浴槽  11,598  11,709  12,108  11,518  9,926  10,228  67,087  
合 計  128,631  132,184  142,192  137,573  123,546  127,162  791,288  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
 113,110  122,855  119,442 101,840 123,134 125,046 705,427 1,331,976
セクショナル
キッチン
 36,677  37,456  33,780 32,728 37,296 36,217 214,154 411,972
合 計  149,787  160,311  153,222 134,568 160,430 161,263 919,581 1,743,948
洗面化粧台  154,383  167,786  161,882 142,660 163,723 167,560 957,994 1,814,878
浴室 システムバス※  134,570  139,288  133,354 115,001 123,805 122,606 768,624 1,492,825
単体浴槽  12,626  13,056  10,434 11,491 12,112 11,795 71,514 138,601
合 計  147,196  152,344  143,788 126,492 135,917 134,401 840,138 1,631,426

2017年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
 99,493  101,164  112,333  110,594  102,825  114,280  640,689  
セクショナル
キッチン
 36,426  34,394  36,115  34,863  32,738  36,673  211,209  
合 計  135,919  135,558  148,448  145,457  135,563  150,953  851,898  
洗面化粧台  140,101  141,230  153,802  149,677  141,398  156,592 882,800  
浴室 システムバス※  116,373  116,598  131,664  126,301  113,738  124,959  729,633  
単体浴槽  11,650  11,403  12,588  11,478  10,831  11,739  69,689  
合 計  128,023  128,001  144,252  137,779  124,569  136,698  799,322  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
 113,494  118,465  118,082  99,953  115,980  128,767 694,741 1,335,430
セクショナル
キッチン
 36,610  37,391  35,041  31,354  37,732  42,145 220,273  431,482
合 計  150,104  155,856  153,123  131,307  153,712  170,912  915,014 1,766,912
洗面化粧台  154,252  165,895  165,101  140,000  162,917  173,205 961,370 1,844,170
浴室 システムバス※  135,051  138,071  134,536  114,906  119,757  122,178  764,499 1,494,132
単体浴槽  13,814  ,13,005  12,699  11,954  12,998  13,661  78,131  147,820
合 計  148,865  151,076  147,235  126,860  132,755  135,839 842,630 1,641,952

2016年度

単位:台

品目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計  
キッチン システム
キッチン
 100,525  94,171  105,609  107,025  99,515  113,788  620,633  
セクショナル
キッチン
 36,098  36,432  37,150  38,009  35,500  38,667  221,856  
合 計  136,623  130,603  142,759  145,034  135015  152,455  842,489  
洗面化粧台  142,499  132,796  150,394  149,223  136,875  157,108  868,895  
浴室 システムバス  113,648  106,265  126,570  125,301  111,790  122,392  705,966  
単体浴槽  12,878  11,948  13,057  11,972  10,640  12,224  72,719  
合 計  126,526  118,213  139,627  137,273  122,430  134,616  778,685  
品目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 年間合計
キッチン システム
キッチン
 103,944  115,977  113,858  97,782  115,336  119,746  666,643 1,287,276
セクショナル
キッチン
 38,567  39,790  37,369  36,674  46,787  48,741 247,928 469,784
合 計  142,511  155,767  151,227  134,456  162,123  168,487 914,571 1,757,060
洗面化粧台  146,840  165,238  164,952  145,106  166,557  175,588  964,281 1,833,176
浴室 システムバス  126,108  137,381  131,886  116,242  121,979  122,800  756,396  1,462,362
単体浴槽  12,337  13,408  12,327  11,375  12,747  13,166  75,360 148,079
合 計  138,445  150,789  144,213  127,617  134,726  135,966  831,756 1,610,441

サイトご利用について > プライバシーポリシー >